事務所相談可 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
事務所 麹町ニシベマンション
3873
| 賃料 | 6.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
事務所 麹町ニシベマンション
2283
| 賃料 | 6.82万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 17.325m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
事務所 麹町ニシベマンション
1700
| 賃料 | 7.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | |
| 面積 | 19.71m²(5.96坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
MS 藤和半蔵門コープ
4925
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
事務所 麹町ニシベマンション
3653
| 賃料 | 8.36万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 21.2m²(6.41坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
事務所 九段フラワーホーム
3742
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北4丁目 |
| 交通 | 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩4分 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩4分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.9m²(7.22坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
MS 田町センチュリーマンション
3916
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2丁目 |
| 交通 | 山手線 田町 徒歩7分 都営三田線 三田 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.88m²(8.13坪) |
| 築年月 | 1974/12 |
MS クレール麹町
1601
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.82m²(9.62坪) |
| 築年月 | 1980/05 |
朝日三番町プラザ
4499
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.81m²(10.53坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
事務所 九段フラワーホーム
1138
| 賃料 | 14.04万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区九段北4丁目 |
| 交通 | 総武中央線 市ヶ谷 徒歩5分 有楽町線 市ヶ谷駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 42.14m²(12.74坪) |
| 築年月 | 1979/04 |
事務所 メイゾン麹町
4704
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 南北線 永田町 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
朝日三番町プラザ
4697
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.81m²(10.53坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
MS ヴィラロイヤル平河
1021
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 半蔵門線 永田町駅 徒歩4分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 45.59m²(13.79坪) |
| 築年月 | 1973/03 |
MS 麹町グリーンビル
804
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 |
| 間取 | |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
MS ヴィラロイヤル平河
4715
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 半蔵門線 永田町駅 徒歩4分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 45.59m²(13.79坪) |
| 築年月 | 1973/03 |
MS ローレル永田町
4796
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区永田町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 永田町駅 徒歩3分 丸ノ内線 赤坂見附 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
MS ローレル永田町
2018
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区永田町 |
| 交通 | 半蔵門線 永田町駅 徒歩3分 丸ノ内線 赤坂見附 徒歩6分 |
| 間取 | |
| 面積 | 39m²(11.79坪) |
| 築年月 | 1977/12 |
MS クレール東郷坂
5098
| 賃料 | 18.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区四番町 |
| 交通 | 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩4分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩6分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
MS 麹町パーソナルハウス
4422
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.33m²(12.8坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
MS 麹町パーソナルハウス
4423
| 賃料 | 20.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.33m²(12.8坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
