麹町駅 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
事務所 麹町ニシベマンション
3873
| 賃料 | 6.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
事務所 麹町ニシベマンション
2283
| 賃料 | 6.82万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 17.325m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
事務所 麹町ニシベマンション
1700
| 賃料 | 7.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | |
| 面積 | 19.71m²(5.96坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
MS 藤和半蔵門コープ
2003
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
MS 麹町永谷マンション
1752
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区一番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.31m²(7.05坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
MS 藤和半蔵門コープ
4925
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
事務所 麹町ニシベマンション
3653
| 賃料 | 8.36万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 21.2m²(6.41坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
MS 藤和半蔵門コープ
4429
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 南北線 永田町 徒歩7分 総武中央線 四ツ谷 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.63m²(8.05坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
大石ビル
2487
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 千代田区一番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩9分 |
| 間取 | |
| 面積 | 40.23m²(12.16坪) |
| 築年月 | 1975/08 |
朝日三番町プラザ
4665
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩8分 有楽町線 麹町駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.49m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
MS クレール麹町
1601
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.82m²(9.62坪) |
| 築年月 | 1980/05 |
事務所 麹町ロイヤルマンション
2840
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町4丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 中央線 四ツ谷 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 34.32m²(10.38坪) |
| 築年月 | 1971/11 |
MS 麹町エイチティーズビル
4764
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 17,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 有楽町線 麹町駅 徒歩3分 総武中央線 四ツ谷 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
事務所 麹町ニシベマンション
2152
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 42.04m²(12.71坪) |
| 築年月 | 1973/10 |
事務所 メイゾン麹町
4704
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 南北線 永田町 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
事務所 パークウエストひらかわ
4729
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区平河町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 半蔵門線 永田町駅 徒歩6分 |
| 間取 | |
| 面積 | 46.29m²(14坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
MS 麹町永谷マンション
4134
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区一番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 54.68m²(16.54坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
MS 麹町グリーンビル
804
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 |
| 間取 | |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
MS 麹町パーソナルハウス
4422
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.33m²(12.8坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
事務所 奥田ビル
4604
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 66m²(19.96坪) |
| 築年月 | 1972/02 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
