半蔵門駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS ヴィラロイヤル平河
1021
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 半蔵門線 永田町駅 徒歩4分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 45.59m²(13.79坪) |
| 築年月 | 1973/03 |
MS 麹町グリーンビル
804
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 |
| 間取 | |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
MS 麹町永谷マンション
4134
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区一番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 |
| 間取 | |
| 面積 | 54.68m²(16.54坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
MS Casa Splendido Kojimachi
5150
| 賃料 | 16.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩3分 総武中央線 四ツ谷 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.38m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
MS パークハビオ平河町
4966
| 賃料 | 16.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 南北線 永田町 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.44m²(7.69坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
MS ヴィラロイヤル平河
4715
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 半蔵門線 永田町駅 徒歩4分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 45.59m²(13.79坪) |
| 築年月 | 1973/03 |
MS パークハビオ平河町
2969
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 南北線 永田町 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.44m²(7.69坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
MS 藤和半蔵門コープ
4960
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 有楽町線 麹町駅 徒歩6分 南北線 永田町 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.93m²(11.17坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
MS パークハビオ平河町
5118
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩2分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 半蔵門線 永田町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.77m²(7.79坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
MS 藤和半蔵門コープ
4948
| 賃料 | 17.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区隼町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩7分 半蔵門線 永田町駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 42.75m²(12.93坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
MS 麹町パーソナルハウス
4422
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.33m²(12.8坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
MS 麹町パーソナルハウス
4423
| 賃料 | 20.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.33m²(12.8坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
MS HAMILTON PLACE
4175
| 賃料 | 22.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 千代田区三番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩10分 都営新宿線 市ヶ谷 徒歩9分 半蔵門線 九段下駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.3m²(14坪) |
| 築年月 | 2006/10 |
MS CASA ABC
5144
| 賃料 | 26.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区一番町 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.52m²(16.79坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
事務所 麹町駅プラザ
5153
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都千代田区二番町 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩1分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩8分 総武中央線 四ツ谷 徒歩9分 |
| 間取 | |
| 面積 | 43.35m²(13.11坪) |
| 築年月 | 1974/12 |
MS エルスタンザ平河町
5155
| 賃料 | 28.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 東京都千代田区平河町1丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩3分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 半蔵門線 永田町駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.56m²(14.99坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
MS 麹町レジデンス
3563
| 賃料 | 30.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩1分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 45.87m²(13.87坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
MS CITY SPIRE半蔵門
4676
| 賃料 | 33.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町3丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分 有楽町線 麹町駅 徒歩4分 総武中央線 市ヶ谷 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.39m²(17.96坪) |
| 築年月 | 2005/06 |
MS KDXレジデンス半蔵門
3241
| 賃料 | 35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩5分 中央線 四ツ谷 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.69m²(19.56坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
MS KDXレジデンス半蔵門
4163
| 賃料 | 39.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 千代田区麹町2丁目 |
| 交通 | 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 有楽町線 麹町駅 徒歩5分 中央線 四ツ谷 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 71.74m²(21.7坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
